Top 30 Opponents Square Off In An INtense Week Of Play.
Rank | Logo | School | Record (W,L,T) | Prior Rank |
#1 | ![]() | Florida State | 14-1-1 | 1 |
#2 | ![]() | Virginia | 15-1-1 | 3 |
#3 | ![]() | UCLA | 13-0-3 | 2 |
#4 | ![]() | Duke | 12-2-1 | 5 |
#5 | ![]() | Arkansas | 14-2-0 | 6 |
#6 | ![]() | North Carolina | 11-2-3 | 7 |
#7 | ![]() | Rutgers | 15-2-0 | 9 |
#8 | ![]() | Georgetown | 11-0-6 | 10 |
#9 | ![]() | Pepperdine | 13-2-1 | 4 |
#10 | ![]() | Tennessee | 14-2-0 | 8 |
#11 | ![]() | TCU | 14-2-1 | 12 |
#12 | ![]() | USC | 11-2-2 | 11 |
#13 | ![]() | Stanford | 12-3-1 | 13 |
#14 | ![]() | Xavier | 16-1-1 | 15 |
#15 | ![]() | BYU | 11-3-1 | 17 |
#16 | ![]() | SMU | 10-2-2 | 21 |
#17 | ![]() | Michigan | 12-3-3 | 23 |
#18 | Purdue | 13-3-2 | 27 | |
#19 | ![]() | Hofstra | 13-3-1 | 14 |
#20 | ![]() | Princeton | 12-2-1 | 28 |
#21 | Texas | 9-3-5 | 30 | |
#22 | ![]() | Mississippi | 11-3-3 | 19 |
#23 | ![]() | South Florida | 10-3-2 | RV |
#24 | ![]() | Auburn | 11-4-1 | 16 |
#25 | ![]() | Brown | 10-3-0 | RV |
#26 | ![]() | Wake Forest | 14-3-0 | RV |
#27 | ![]() | Memphis | 10-4-1 | 18 |
#28 | ![]() | West Virginia | 9-4-4 | 22 |
#29 | ![]() | Washington State | 10-2-4 | 29 |
#30 | ![]() | Notre Dame | 12-4-1 | 24 |
Others Receiving Votes: Harvard, Santa Clara, Virginia Tech, Clemson, Milwaukee, South Carolina, Baylor, Cal Poly
